Sirkulær elliptisk søyle plastforskaling
Spesifikasjon
| Vekt: | Omtrent 15 kg/kvadratmeter |
| Materiale: | PP + glassfiber + Nilon |
| Sammensetning: | Paneler, håndtak |
| Gjenopptatt: | over 100 ganger |
| Miljøvennlig: | Ja |
| Termisk deformasjonstemperatur: | Over 150 grader Celsius |
| Montering og demontering: | Enkelt og raskt |
| Sertifisering: | CNAS-test |
| Kolonnestørrelse: | 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm |
| Panelhøyde: | 750 mm |
3. Materiale og struktur
1. Materiale: PP + glassfiber + nilon
2. Struktur: paneler, hjørner, håndtak og tilbehør
4. Funksjon
| Lang levetid og kostnadseffektiv | Eksperimentet viser at plastforskalingen vår kan brukes om igjen over 100 ganger, mens kryssfiner bare kan brukes om igjen 7 til 10 ganger. Derfor øker plastforskalingen kostnadseffektiviteten. |
| Vanntett | På grunn av plastmaterialets natur er dette produktet et antikorrosjonsmateriale, spesielt egnet for underjordiske og vannholdige forhold. |
| Enkel montering | Det er enkelt for arbeideren å betjene og dele. |
| Helling hensiktsmessig | Malen vil lett skilles fra betongen. |
| Enkel installasjon | Produktets masse er lett, samtidig som den er trygg å håndtere og enkel å rengjøre. |
| Høy kvalitet | det er vanskelig å deformere. |
| Resirkulerbar | Avfallsstøpeplater kan resirkuleres. |
Vårt sertifikat:
Vårt verksted:

















